Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs (GÉCSSP) a mis à jour ses recommandations relatives au dépistage du cancer du col de l’utérus afin de s’assurer que les femmes retirent les plus grands bienfaits du dépistage, tout en réduisant les inconvénients, l’inconfort et les tests inutiles. Les cliniciens doivent toutefois reconnaître que la pertinence des recommandations variera en fonction des besoins, des valeurs et des préférences personnelles de chaque patiente. Ces recommandations ne s’appliquent pas aux femmes:
Âge | Recommandation | Explication | Force de la recommandation |
---|---|---|---|
19 ans ou moins | Aucun dépistage systématique | Même sans dépistage, l’incidence du cancer invasif du col de l’utérus est très faible (0,3 pour 100 000 femmes par année). S’il y a dépistage, 10 % des femmes de ce groupe d’âge présenteront des tests Pap anormaux, entraînant ainsi des tests complémentaires inutiles (p. ex. colposcopie, biopsie). | Recommandation forte; données probantes de qualité supérieure |
20 à 24 ans | Aucun dépistage systématique | Même sans dépistage, l’incidence du cancer invasif du col de l’utérus est d’environ 3 pour 100 000 femmes par année. S’il y a dépistage, 10 % des femmes de ce groupe d’âge présenteront des tests Pap anormaux, entraînant ainsi des tests complémentaires inutiles (p. ex. colposcopie, biopsie). | Recommandation faible; données probantes de qualité moyenne |
25 à 29 ans | Dépistage systématique tous les trois ans | L’incidence du cancer invasif du col de l’utérus augmente après l’âge de 25 ans. Sans dépistage, l’incidence est d’environ 9 pour 100 000 femmes par année. Les avantages du dépistage pourraient alors commencer à l’emporter sur les inconvénients (c.-à-d. les tests complémentaires inutiles, comme la colposcopie et la biopsie). | Recommandation faible; données probantes de qualité moyenne |
30 à 69 ans | Dépistage systématique tous les trois ans | Après l’âge de 30 ans, l’incidence du cancer invasif du col de l’utérus augmente de façon significative, pour atteindre jusqu’à 35 pour 100 000 femmes par année sans dépistage, alors que le taux de tests Pap anormaux diminue. Les avantages du dépistage l’emportent sur les inconvénients (c.-à-d. les tests complémentaires inutiles, comme la colposcopie et la biopsie). | Recommandation forte; données probantes de qualité supérieure |
70 ans et plus | Cesser le dépistage systématique uniquement si les trois plus récents tests Pap réalisés au cours des dix dernières années ont été négatifs | La poursuite du dépistage semble procurer peu d’avantages supplémentaires si les résultats des tests Pap ont toujours été négatifs. | Recommandation faible; données probantes de faible qualité |
Le classement des recommandations est basé sur le système GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation). Pour plus de renseignements sur ce système, visitez le site Web du GÉCSSP à l’adresse: groupeetudecanadien.ca.