Les femmes asymptomatiques qui ont ou ont eu une vie sexuelle active. Les présentes lignes directrices ne s’appliquent pas aux femmes affichant des symptômes du cancer du col de l’utérus (p. ex. saignements vaginaux anormaux), aux femmes qui ont déjà obtenu des résultats de dépistage anormaux (jusqu’à ce qu’il soit convenu qu’il est possible de reprendre les dépistages normaux), aux femmes qui n’ont pas d’utérus (par suite d’une hystérectomie) ou aux femmes immunosupprimées.
En 2011, le nombre de nouveaux cas de cancer du col de l’utérus au Canada était d’environ 1 300, alors qu’environ 350 femmes meurent chaque année au Canada de ce type de cancer. L’incidence du cancer du col de l’utérus augmente considérablement après l’âge de 25 ans et culmine au cours de la cinquième décennie, touchant donc les femmes pendant leurs années de procréation et de productivité.
Recommandation | Force de la recommandation | Justification des recommandations |
---|---|---|
Pour les femmes de moins de 20 ans, nous recommandons de ne pas faire de dépistage du cancer du col de l’utérus. | Recommandation forte; données probantes de qualité supérieure. | Il y a une très faible incidence et aucun décès associé au cancer du col de l’utérus à cet âge, absence de données probantes sur l’efficacité du dépistage et présence d’inconvénients. |
Pour les femmes de 20 à 24 ans, nous recommandons de ne pas faire de dépistage du cancer du col de l’utérus. | Recommandation faible; données probantes de qualité moyenne. | Il y a un avantage incertain du dépistage dans ce groupe d’âge ainsi qu’une faible incidence et mortalité associées au cancer du col de l’utérus, combiné à des taux de faux positifs plus élevés chez les femmes de moins de 30 ans, avec effets néfastes et traitements inutiles. |
Pour les femmes de 25 à 29 ans, nous recommandons le dépistage cytologique systématique du cancer du col de l’utérus tous les 3 ans. | Recommandation faible; données probantes de qualité moyenne | Une valeur relativement faible est placée sur les avantages minimes du dépistage. Il y a aussi une certaine préoccupation concernant le taux plus élevé de faux positifs chez les femmes de moins de 30 ans et les effets néfastes potentiels du traitement excessif. Cette recommandation reflète les préoccupations quant à la plus forte incidence et à la mortalité se rattachant au cancer du col de l’utérus dans ce groupe. |
Pour les femmes de 30 à 69 ans, nous recommandons le dépistage cytologique systématique du cancer du col de l’utérus tous les 3 ans. | Recommandation forte; données probantes de qualité supérieure | Une valeur élevée est accordée : aux données probantes sur l’efficacité du dépistage, à la plus forte incidence et mortalité se rattachant au cancer du col de l’utérus dans ce groupe d’âge et aux taux plus faibles d’inconvénients potentiels estimés pour ce groupe d’âge comparativement aux femmes plus jeunes. |
Pour les femmes de 70 ans et plus qui ont fait l’objet d’un dépistage approprié, nous recommandons que le dépistage systématique soit arrêté. | Recommandation faible; données probantes de faible qualité. | Une valeur relativement élevée est accordée aux données probantes limitées sur l’efficacité du dépistage et à la possibilité de détecter et de traiter des taux toujours élevés de cancer du col de l’utérus dans ce groupe d’âge. |
Pour les femmes de 70 ans et plus qui n’ont pas fait l’objet d’un dépistage approprié (c.-à-d. 3 tests Pap négatifs successifs au cours des 10 dernières années), nous recommandons que le dépistage se poursuive tous les 3 ans jusqu’à ce qu’il soit approprié de l’arrêter. | Recommandation faible; données probantes de faible qualité. | Une valeur relativement élevée est accordée aux données probantes limitées sur l’efficacité du dépistage et à la possibilité de détecter et de traiter des taux toujours élevés de cancer du col de l’utérus dans ce groupe d’âge. |
Pour les femmes de 25 ans et plus, nous recommandons un dépistage tous les trois ans avec un test Pap effectué par un professionnel en soins primaires. Bien que des données probantes suggèrent que les tests du virus du papillome humain pourraient permettre de réduire l’incidence et la mortalité se rattachant au cancer du col de l’utérus, des recommandations sur le dépistage du virus du papillome humain seront formulées lorsque plus de résultats de recherche seront disponibles.
Envisager la possibilité d’utiliser un dossier de santé électronique pour envoyer un rappel de dépistage aux femmes de 25 ou 30 ans et plus.
Les taux de dépistage chez les femmes autochtones sont à la hausse. Il se peut que les nouvelles immigrantes soient testées moins souvent. Les femmes de certains groupes ethniques et socioculturels pourraient préférer qu’une professionnelle de la santé effectue leurs tests de dépistage. Il faut accorder une attention particulière à ces populations et augmenter leur taux de dépistage.